『関係別金額の相場』
関係/年代 | 20代 | 30代 | 40代以上 |
---|---|---|---|
祖父母・配偶者の祖父母 | 10,000円 | 10,000~30,000円 | 30,000~50,000円 |
父母・配偶者の父母 | 30,000~100,000円 | 50,000~100,000円 | 100,000円 |
兄弟姉妹・配偶者の兄弟姉妹 | 30,000~50,000円 | 30,000~50,000円 | 100,000円 |
おじ・おば | 10,000円 | 10,000~30,000円 | 10,000~30,000円 |
その他の親戚 | 3,000~10,000円 | 3,000~20,000円 | 5,000~30,000円 |
友人・知人 | 5,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 |
友人・知人の父母 | 3,000~5,000円 | 3,000~10,000円 | 3,000~10,000円 |
勤務先の上司 | 5,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~20,000円 |
勤務先の上司の家族 | 3,000~5,000円 | 3,000~10,000円 | 5,000~10,000円 |
勤務先の社員 | 5,000円 | 5,000~10,000円 | 10,000円~ |
勤務先の社員の家族 | 3,000~5,000円 | 3,000~10,000円 | 5,000~10,000円 |
先生・教師・恩師 | 3,000~5,000円 | 3,000~10,000円 | 3,000~10,000円 |
子どもの先生など | 0~5,000円 | 0~5,000円 | 0~5,000円 |
隣近所 | 3,000~5,000円 | 3,000~10,000円 | 3,000~10,000円 |
仲人 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円~ |
一般的に「三分の一から半返し」とし、後々残らない消耗品を贈るのが一般的です。
特にタオルやバスタオルは実用品・消耗品として良く選ばれます。
そして、日本茶やコーヒー、紅茶、お菓子、海苔、乾物、乾麺のほか、石鹸や洗剤なども良く用いられます。
高額の御香典を頂いた場合や、商品選びに迷ったりした場合にはカタログギフトが良く選ばれます。
尚、避けた方が良いお品として、お酒や昆布などを避けるのが一般的です。また「四つ足生臭もの(よつあしなまぐさもの)」と呼ばれる肉・魚類は、一部の宗教ではタブーとされていますので、避けておいたほうがよいでしょう。
また、目上の方に筆記用具や靴下・スリッパ・下着類、商品券を贈ることは「失礼」にあたる場合がありますので、ご注意を。